هواشناسی ایران ۱۴۰۲/۰۸/۲۰؛ بارش باران در استانهای ساحلی دریای خزر
سازمان هواشناسی از بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی طی امروز در سواحل دریای خزر و افزایش آلایندههای جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خبر داد.
به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، هواشناسی ایران ۱۴۰۲/۰۸/۲۰؛ بارش باران در استانهای ساحلی دریای خزر، پیشبینی کلی نقشههای همدیدی و آیندهنگری سازمان هواشناسینشان میدهد امروز در استانهای گیلان، مازندران و غرب گلستان بارش باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیشبینی میشود.
از امروز تا سهشنبه در اکثر مناطق کشور جو پایداری حاکم است و با توجه به سکون نسبی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت غلظت آلایندههای جوی افزایش مییابد. بعدازظهر چهارشنبه در نوار غربی کشور بارشهای پراکنده همراه با کاهش محسوس دما پیشبینی میشود.
طی 2 روز آینده در برخی مناطق شمال شرق و شرق کشور افزایش سرعت باد گاهی همراه با وقوع پدیده گردوخاک پیشبینی شده است. امروز و فردا نیز دریای خزر مواج می شود.
پیشبینی هوا مراکز استانها
مرکز استان | 20 آبان 1402 | بیشینه دما |
اراک | کمی تا قسمتی ابری | 20 |
اردبیل | ابری و مهآلود همراه با کاهش محسوس دما | 14 |
ارومیه | قسمتی ابری همراه با مه رقیق | 17 |
اصفهان | صاف گاهی وزش باد | 25 |
اهواز | صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی | 34 |
ایلام | صاف تا قسمتی ابری | 22 |
بجنورد | ابری گاهی افزایش باد صبح همراه با بارش پراکنده باران | 15 |
بندرعباس | صاف تا کمی ابری | 34 |
بوشهر | صاف تا کمی ابری | 29 |
بیرجند | کمی ابری گاهی ابری | 24 |
تبریز | کمی ابری تا نیمهابری | 18 |
تهران | صاف تا کمی ابری | 22 |
خرمآباد | کمی ابری بهتدریج افزایش ابر | 25 |
زاهدان | صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد | 23 |
زنجان | صاف تا کمی ابری | 19 |
ساری | ابری همراه با رگبار باران و وزش باد | 20 |
سمنان | کمی ابری تا نیمهابری | 22 |
سنندج | قسمتی ابری تا نیمهابری گاهی وزش باد | 22 |
شهرکرد | قسمتی ابری تا نیمهابری | 21 |
شیراز | صاف تا کمی ابری | 24 |
قزوین | صاف تا کمی ابری | 22 |
قم | صاف تا کمی ابری با وزش باد | 23 |
کرج | صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی | 19 |
کرمان | صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد | 23 |
کرمانشاه | کمی ابری تا قسمتی ابری | 21 |
گرگان | ابری با احتمال بارش | 18 |
مشهد | قسمتی ابری تا نیمهابری | 17 |
همدان | صاف تا کمی ابری | 19 |
یاسوج | صاف گاهی وزش باد | 21 |
یزد | غبار صبحگاهی همراه با وزش باد | 26 |
برچسب ها :بارش ها ، هواشناسی ایران
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0